| На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС", бр. 47/2006) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/2006), објављује се | ||||||||||
| ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2006. ГОДИНУ | ||||||||||
| Elektroindustrija "ELID" AD Donji Du{nik | ||||||||||
| I ОСНОВНИ ПОДАЦИ | ||||||||||
| 1. скраћени назив: | "ELID" AD | 3. матични број: | 07171706 | |||||||
| 2. адреса: | Donji Dusnik | 4. ПИБ: | 100990647 | |||||||
| II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ | ||||||||||
| БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин) | ||||||||||
| АКТИВА | 2005. | 2006. | ПАСИВА | 2005. | 2006. | |||||
| A. СТАЛНА ИМОВИНА | 94002 | 95386 | А. КАПИТАЛ | 217024 | 201143 | |||||
| I Неуплаћени уписани капитал | I Основни капитал | 137369 | 137369 | |||||||
| II Гудвил | II Неуплаћени уписани капитал | |||||||||
| III Нематеријална улагања | III Резерве | 165 | 165 | |||||||
| IV Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 93902 | 95289 | IV Ревалоризационе резерве | |||||||
| V Нераспоређени добитак | 79490 | 75462 | ||||||||
| V Дугорочни финансијски пласмани | 100 | 97 | VI Губитак | 11853 | ||||||
| Б. ОБРТНА ИМОВИНА | 200871 | 205412 | VII Откупљене сопствене акције | |||||||
| I Залихе | 114788 | 122302 | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ | 77849 | 99655 | |||||
| II
Стална
средства
немењена
продаји и средства пословања које се обуставља |
||||||||||
| III Кратк. потраживања,пласмани и гот. | 86083 | 83110 | I Дугорочна резервисања | |||||||
| IV Одложена пореска средства | II Дугорочне обавезе | 6634 | ||||||||
| В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА | 294873 | 300798 | III Краткорочне обавезе | 77849 | 93021 | |||||
| Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | IV Одложене пореске обавезе | |||||||||
| Д. УКУПНА АКТИВА | 294873 | 300798 | В. УКУПНА ПАСИВА | 294873 | 300798 | |||||
| Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | ||||||||||
| Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | ||||||||||
| ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ( у 000 дин) | БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин) | |||||||||
| А.
ТОКОВИ
ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ |
2005. | 2006. | А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | 2005. | 2006. | |||||
| I Пословни приходи | 156816 | 163837 | ||||||||
| I Приливи гот. из пословних актив. | 164127 | 174115 | II Пословни расходи | 163937 | 177360 | |||||
| II Одливи гот. из пословних актив. | 166807 | 194002 | III Пословна добитак / губитак | -7121 | -13523 | |||||
| III Нето прилив / одлив готовине | -2680 | -19887 | IV Финансијски приходи | 2640 | 1406 | |||||
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА | V Финансијски расходи | 3324 | 4520 | |||||||
| VI Остали приходи | 9006 | 5128 | ||||||||
| I Приливи гот. из активности инвест. | 72 | 262 | VII Остали расходи | 803 | 253 | |||||
| II Одливи гот. из активности инвест. | 24247 | 508 | VIII
Доб/ губ. из
редов.
пословања пре опорезивања |
398 | -11762 | |||||
| III Нето прилив / одлив готовине | -24175 | -246 | IX НЕТО добитак / губитак пословања које се обуставља | |||||||
| В.
ТОКОВИ
ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА |
Б. ДОБИТ/ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 398 | 11762 | |||||||
| I Приливи гот. из активности финанс. | 26472 | 21476 | В. ПОРЕЗ НА ДОБИТ | 73 | 91 | |||||
| II Одливи гот. из активности финанс. | Г.
Исплаћена
лична
примања послодавцу |
|||||||||
| III Нето прилив / одлив готовине | 26472 | 21476 | Д. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК | 325 | -11853 | |||||
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ | 190671 | 195853 | Ђ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | |||||||
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ | 191054 | 194510 | Е.
НЕТО
ДОБИТАК
КОЈИ
ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА |
|||||||
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ. | -383 | 1343 | Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | |||||||
| Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 1279 | 918 | 1. Основна зарада по акцији | |||||||
| 2.
Умањена
(разводњена)
зарада по акцији |
||||||||||
| Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 22 | -854 | ||||||||
| З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 918 | 1407 | ||||||||
| ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 дин) | ||||||||||
| 2005 | 2006 | |||||||||
| Стање на почетку год. | Повећање током год. | Смањење током год. | Стање на крају год. | Стање на почетку год. | Повећање током год. | Смањење током год. | Стање на крају год. | |||
| Основни капитал | 137219 | 137219 | 137219 | 137219 | ||||||
| Остали капитал | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| Неуплаћени уписани капитал | ||||||||||
| Емисиона премија | ||||||||||
| Резерве | 165 | 165 | 165 | 165 | ||||||
| Ревалоризац-ионе резерве | ||||||||||
| Нераспоређени добитак | 79165 | 325 | 79490 | 79490 | -4028 | 75462 | ||||
| Губитак до висине капитала | 11853 | 11853 | ||||||||
| Откупљене сопствене акције | ||||||||||
| УКУПНО | 216699 | 325 | 0 | 217024 | 217024 | 11853 | -4028 | 201143 | ||
| Губитак изнад висине капитала | ||||||||||
| III
ЗАКЉУЧНО
МИШЉЕЊЕ
РЕВИЗОРА" CONFIDA
FINODIT" PREDUZE]E ZA REVIZIJU - BEOGRAD, О
ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈИМА:
"Da je priznavanje gotovine i gotovinskih
ekvivalenata izvr{eno u skladu sa MRS aktiva bi se umanjila, a gubitak uve}ao
za 351 hiljada dinara. Po na{em mi{ljenju, osim za efekte potencijalnih korekcija
koje bi proistekle iz ptethodnog navoda, finanijski izve{taj preduze}a AD
"Elektroindustrije ELID" Donji Du{nik
istinito i objektivno, po svim materijalno zan~ajnim pitanjima, prikazuju stanje
imovine, kapitala i obaveza na dan 31.12.2006. godine, rezultata njegovog poslvoanja i tokova gotovine za godinu
koja se zavr{ava na taj dan, u skladu sa MRS, MSFI i Medjunarodnim
standardima revizije. |
||||||||||
| IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОСПЕКТУ ЗА ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ | ||||||||||
| Nema zan~ajnih promena, koje uti~u na objektivnu procenu prinosnog, finansiskog i pravnog polo`aja dru{tva i procenu hartija od vrednosti koje je ono izdalo. | ||||||||||
| V
МЕСТО И
ВРЕМЕ ГДЕ СЕ
МОЖЕ
ИЗВРШИТИ
УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ
ИЗВЕШТАЈЕ И
ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА |
||||||||||
| Увид се може извршити сваког радног дана u 14 c. у седишту друштва. | ||||||||||
| Директор | ||||||||||
| Dragan Milic | ||||||||||
| s.r | ||||||||||